二○二二年春学期高一年级收费标准 | |||||
班 级 | 代办费 | 实习材料费 | 住宿费 |
走读生合计 |
住宿生合计 |
21001综合高中 | 1650 | 600 | 1650 | 2250 | |
21002综合高中 | 1650 | 600 | 1650 | 2250 | |
21203旅管高职 | 920 | 100 | 600 | 1020 | 1620 |
21204酒管高职 | 1070 | 100 | 600 | 1170 | 1770 |
21205空乘高职 | 1040 | 100 | 600 | 1140 | 1740 |
21207空乘高职 | 1040 | 100 | 600 | 1140 | 1740 |
21207航空服务(韩语方向) | 1040 | 100 | 600 | 1140 | 1740 |
21208形象设计 | 530 | 100 | 600 | 630 | 1230 |
21208高星级饭店运营与管理 | 700 | 100 | 600 | 800 | 1400 |
21309中烹高职 | 950 | 550 | 600 | 1500 | 2100 |
21310西烹高职 | 1040 | 800 | 600 | 1840 | 2440 |
21311中餐烹饪 | 530 | 550 | 600 | 1080 | 1680 |
21312烹饪(金龙鱼) | 530 | 550 | 600 | 1080 | 1680 |
21413电商高职 | 1040 | 90 | 600 | 1130 | 1730 |
21414电商高职 | 1040 | 90 | 600 | 1130 | 1730 |
21415电商3+3 | 770 | 90 | 600 | 860 | 1460 |
21415商务韩语 | 770 | 90 | 600 | 860 | 1460 |
21416会计3+3 | 650 | 600 | 650 | 1250 | |
21417平面3+3 | 650 | 180 | 600 | 830 | 1430 |
21518幼管高职 | 920 | 600 | 920 | 1520 | |
21519幼管高职 | 920 | 600 | 920 | 1520 | |
21520文化艺术 | 530 | 600 | 530 | 1130 |
二○二二年春学期高二年级收费标准 | ||||||
班 级 | 代办费 | 考试费 | 实习材料费 | 住宿费 |
走读生合计 |
住宿生合计 |
20001综合高中(英语方向) | 1250 | 600 | 1250 | 1850 | ||
20001综合高中 | 850 | 600 | 850 | 1450 | ||
20002综合高中(英语方向) | 1250 | 600 | 1250 | 1850 | ||
20002综合高中 | 850 | 600 | 850 | 1450 | ||
20103酒管单招 | 950 | 100 | 600 | 1050 | 1650 | |
20104市营单招 | 1270 | 600 | 1270 | 1870 | ||
20105美术单招 | 1000 | 600 | 1000 | 1600 | ||
20106烹饪单招 | 950 | 550 | 600 | 1500 | 2100 | |
20207旅管高职 | 690 | 100 | 600 | 790 | 1390 | |
20208酒管高职 | 720 | 100 | 600 | 820 | 1420 | |
20209空乘高职 | 720 | 100 | 600 | 820 | 1420 | |
20209航空服务(韩语方向) | 720 | 100 | 600 | 820 | 1420 | |
20210空乘高职 | 720 | 100 | 600 | 820 | 1420 | |
20211酒管中专 | 490 | 100 | 600 | 590 | 1190 | |
20212形象设计 | 400 | 100 | 600 | 500 | 1100 | |
20313烹饪高职 | 690 | 550 | 600 | 1240 | 1840 | |
20314中餐烹饪 | 400 | 550 | 600 | 950 | 1550 | |
20315西餐烹饪 | 400 | 800 | 600 | 1200 | 1800 | |
20316烹饪(金龙鱼) | 400 | 550 | 600 | 950 | 1550 | |
20417电商高职 | 860 | 90 | 600 | 950 | 1550 | |
20418电商3+3 | 540 | 90 | 600 | 630 | 1230 | |
20418国际商务(韩语方向) | 540 | 90 | 600 | 630 | 1230 | |
20419电商3+3 | 540 | 90 | 600 | 630 | 1230 | |
20420会计3+3 | 540 | 600 | 540 | 1140 | ||
20421平面3+3 | 540 | 180 | 600 | 720 | 1320 | |
20422计算机应用 | 400 | 180 | 600 | 580 | 1180 | |
20523幼管高职 | 710 | 600 | 710 | 1310 | ||
20524文化艺术 | 530 | 800 | 600 | 1330 | 1930 | |
20525文化艺术 | 530 | 800 | 600 | 1330 | 1930 | |
20526文化艺术 | 530 | 800 | 600 | 1330 | 1930 |
二○二二年春学期高三年级收费标准 | |||||
班 级 | 代办费 | 实习材料费 | 住宿费 |
走读生合计 |
住宿生合计 |
19101酒管单招 | 350 | 100 | 600 | 450 | 1050 |
19102市营单招 | 350 | 600 | 350 | 950 | |
19103美术单招 | 400 | 150 | 400 | 550 | |
19104美术单招 | 400 | 150 | 400 | 550 | |
19105烹饪单招 | 330 | 550 | 600 | 880 | 1480 |
19206旅管高职 | 470 | 100 | 600 | 570 | 1170 |
19207旅管高职 | 470 | 100 | 600 | 570 | 1170 |
19208酒管高职 | 400 | 100 | 600 | 500 | 1100 |
19209空乘高职 | 340 | 100 | 600 | 440 | 1040 |
19210空乘高职 | 340 | 100 | 600 | 440 | 1040 |
19313烹饪高职 | 290 | 550 | 600 | 840 | 1440 |
19314烹饪高职 | 290 | 550 | 600 | 840 | 1440 |
19418电商高职 | 310 | 90 | 600 | 400 | 1000 |
19419电商高职 | 310 | 90 | 600 | 400 | 1000 |
19420电商3+3 | 200 | 90 | 600 | 290 | 890 |
19421电商3+3 | 200 | 90 | 600 | 290 | 890 |
19421商务韩语 | 200 | 90 | 600 | 290 | 890 |
19422会计3+3 | 200 | 600 | 200 | 800 | |
19525幼管高职 | 370 | 600 | 370 | 970 | |
19526幼管高职 | 370 | 600 | 370 | 970 | |
19527文化艺术 | 90 | 600 | 90 | 690 | |
19528文化艺术 | 90 | 600 | 90 | 690 |
二○二二年春学期高职一年级收费标准 | ||||||
班 级 | 学费 | 代办费 | 实习材料费 | 住宿费 |
走读生合计 |
住宿生合计 |
18207旅管高职 | 400 | 100 | 600 | 500 | 1100 | |
18208酒管高职 | 300 | 100 | 600 | 400 | 1000 | |
18314烹饪高职 | 250 | 550 | 600 | 800 | 1400 | |
18523幼管高职 | 260 | 600 | 260 | 860 | ||
18524幼管高职 | 260 | 600 | 260 | 860 | ||
18525文化艺术 | 50 | 600 | 50 | 650 |